Vistas:427 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2017-06-16 Origen:Sitio
Paquete total: NORINCO International Cooperation Ltd.
Propietario: wanbao mining co.LIMITADO
Proyecto: Mina de cobre de Myanmar yangzi mining co., LTD
Ingeniería Minera
Propiedades físicas de los materiales de transporte: solución de sulfato de cobre: peso 1,05 ~ 1,2;H2SO4: 1 ~ 45 g/l;Cu2+: 0 ~ 10g/l;Cl - < 5 PPM.& NBSP;Temperatura: 25 ~ 65 ℃
Equipo principal: la bomba química de acero inoxidable (serie ASP5030) un total de 24 juegos
1.1 Lista de equipos
Número | Nombre | Número de equipo | Modelos | Material de las piezas de flujo |
1 | La bomba de transferencia de líquido | GE0610ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCu |
2 | Bomba de circulación de líquido frontal de producto eléctrico | GE0610ME03-05 | ASP5030-300-400B | CD4MCu |
3 | La bomba de pozo de producto eléctrico | GE0610ME08 | 80FY-32 | CD4MCu |
4 | Bomba eléctrica de suministro deficiente | GE0510ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCu |
5 | Bomba de suministro de fase orgánica de carga | GE0510ME03-04 | ASP5030-300-550C | CD4MCu |
6 | Bomba de floculación | GE0510ME07 | ASP5030-40-250A | CD4MCu |
7 | Separación trifásica después de la bomba de fase de agua | GE0510ME08-09 | ASP5030-25-200B | CD4MCu |
8 | El tratamiento de arcilla de la bomba de líquido. | GE0510ME10 | ASP5030-40-160C | CD4MCu |
9 | Separación trifásica de la bomba orgánica. | GE0810ME11 | ASP5030-25-200B | CD4MCu |
10 | Extraiga la bomba de pozo | GE0510ME12 | 65FY-32A | CD4MCu |
11 | bomba de flotador de aceite | GE0510ME13-14 | ASP5030-40-160C | CD4MCu |
12 | Bomba de transferencia de líquido de extracción | GE0510ME15-16 | ASP5030-300-550 | CD4MCu |
13 | Bomba de tornillo dosificadora de suplemento de ácido sulfúrico | PS0620MP01 | NM045BY03S18V | CD4MCu |
14 | Bomba de tornillo dosificadora de suplemento de ácido sulfúrico | PS0620MP02 | NM045BY03S18V | CD4MCu |
15 | bomba de pozo ácido | PS0620MP03 | 65FY-20 | CD4MCu |
16 | Bomba de descarga de sulfato | PS0620MP04 | ASP5030-50-250 | CD4MCu |
1.1 Condiciones del equipo
1.2.1 Estudio de la mina y condiciones geográficas
El proyecto de cobre de S&K está ubicado en la parte sur de Sagaing, myanmar, con una distancia directa de 5 km de Monywa, la ciudad más grande de la provincia, y unos 26 km de la carretera.Las coordenadas geográficas del área minera son: 22n, 07'n, 95n.El área de la mina es de unos 32,73 km2.Partiendo de la mina, la ciudad de mengyuwa puede llegar al centro económico central de Mandalay, que se encuentra a 110 km al este y 722 km al sur de Yangon.El área minera está conectada con el agua de la carretera en la ciudad de monywa, y el ferrocarril (pista de arroz) y el aeropuerto pequeño están conectados con el aeropuerto pequeño y el transporte es conveniente.
(figura 1) mapa de ubicación del área minera